Аксессуары Lenze
Сетевые дроссели
Преобразователь 8200 Vector | Сетевой дросель | ||||||
Тип | Напряжение, В | Ток с дроселем | Тип |
Индуктив ность, мГн |
Ток,(А) | Масса, кг | Размеры, Ш х Г х В, мм |
E82EV251K2C | 1/N/PE 230В | 3.0 | ELN1-0900H005 | 9.0 | 5.0 | 2.3 | 66 x 80 x 80 |
E82EV371K2C | 4.2 | ||||||
E82EV551K2C | 5.2 | ELN1-0500H009 | 5.0 | 9.0 | |||
E82EV751K2C | 7.5 | ||||||
E82EV152K2C | 12.5 | ELN1-0250H018 | 2.5 | 18.0 | 97 x 90 x 98 | ||
E82EV222K2C | 18.0 | ||||||
E82EV551K4C | 3/PE 400/480В | 2.0 | EZN3A-1500H003 | 15 | 3 | 1.1 | 95 x 82 x 115 |
E82EV751K4C | 2.3 | ||||||
E82EV152K4C | 3.9 | E82ZL22234B | 6.8 | 6.1 | 2.0 | 120 x 70 x 126 | |
E82EV222K4C | 5.1 | ||||||
E82EV302K4C | 7.0 | EZN3A0500H007 | 5.0 | 7.0 | 2.5 | 119 x 95 x 138 | |
E82EV402K4C | 8.8 | EZN3A0300H013 | 3.0 | 13.0 | 5.2 | 150 x 106 x 162 | |
E82EV552K4C | 12.0 | ||||||
E82EV752K4C | 15.0 | ELN3-0120H017 | 1.2 | 17 | 3.0 | 120 x 80 x 162 | |
E82EV113K4C | 21.01) | ELN3-0150H024 | 1.5 | 24.0 | 8.2 | 180 x 120 x 192 | |
E82EV153K4B2xx | 29.0 | ELN3-0088H035 | 0.88 | 35.0 | 10.0 | 180 x 120 x 225 | |
E82EV223K4B2xx | 42.01) | ELN3-0075H045 | 0.75 | 45.0 | |||
E82EV303K4B2xx | 55.01) | ELN3-0055H055 | 0.55 | 55.0 | 19.0 | 228 x 120 x 263 | |
E82EV453K4B2xx | 80.01) | ELN3-0038H085 | 0.38 | 85.0 | 19.5 | 228 x 140 x 263 | |
E82EV553K4B2xx | 100.01) | ELN3-0027H105 | 0.27 | 105.0 | 20.0 | 228 x 150 x 273 | |
E82EV753K4B2xx | 135.01) | ELN3-0022H130 | 0.22 | 130.0 | 20.0 | 264 x 135 x 265 | |
E82EV903K4B2xx | 165.01) | ELN3-0017H170 | 0.17 | 170.0 | 32.0 | 264 x 166 x 257 |
Тормозные резисторы
Тип | Порог | Пиковый ток | Продолжительный ток | Rmin, Ом | tcycl | Тип резистора1) | Размеры, мм | Масса, кг | |
UDC, B | A DC | A DC | Д х Ш х В | ||||||
E82EV251K2C | 380В | 0.85 | 0.85 | 470 | *2) | ERBM470R020W | 160 x 45 x 33 | 0.22 | |
E82EV371K2C | |||||||||
E82EV551K2C | 4.0 | 2.0 | 90 | ERBM200R100W | 160 x 80 x 95 | 0.6 | |||
E82EV751K2C | |||||||||
E82EV152K2C | 8.6 | 5.8 | 47 | ERBM082R150W | 240 x 80 x 95 | 0.93 | |||
E82EV222K2C | ERBM052R200W | 340 x 80 x 70 | 1.25 | ||||||
E82EV551K4C | 790 | 1.9 | 0.96 | 455 | ERBM470R100W | 240 x 70 x 60 | 0.76 | ||
E82EV751K4C | |||||||||
E82EV152K4C | 3.8 | 1.92 | 230 | ERBM370R150W | 240 x 80 x 95 | 0.93 | |||
E82EV222K4C | 5.6 | 2.8 | 155 | ERBM240R200W | 340 x 80 x 70 | 1.25 | |||
E82EV302K4C | 7.8 | 3.9 | 100 | ERBD180R300W | 440 x 89 x 115 | 2.0 | |||
E82EV402K4C | 7.8 | 5.1 | 100 | ERBD100R600W | 640 x 89 x 115 | 3.1 | |||
E82EV552K4C | 11.4 | 7.0 | 68 | ERBD082R600W | 640 x 89 x 115 | 3.1 | |||
E82EV752K4C | 16.5 | 9.6 | 47 | ERBD068R800W | 540 x 177 x 115 | 4.3 | |||
E82EV113K4C | 23.5 | 14.1 | 33 | ERBD047R01K2 | 640 x 177 x 115 | 4.9 | |||
Тип | Порог | Пиковый ток | Продолжительный ток | Rmin, Ом | tcycl | Тип резистора1) | К-во | Размеры, мм | Масса, кг |
UDC, B | A DC | A DC | Д х Ш х В | ||||||
E82EV153K4B2xx | 765 | 42 | 25 | 18 | *1) | ERBD033R02K0 | 1 | 640 x 265 x 115 | 7.1 |
E82EV223K4B2xx | ERBD022R03K0 | 1 | 740 x 177 x 229 | 10.6 | |||||
E82EV303K4B2xx | ERBD018R03K0 | 1 | 740 x 177 x 229 | 10.6 | |||||
E82EV453K4B2xx | ERBD022R03K0 | 22 | 740 x 177 x 229 | 10.6 | |||||
E82EV553K4B2xx | ERBD018R03K0 | 22 | 740 x 177 x 229 | 10.6 | |||||
E82EV753K4B2xx | ERBD022R03K0 | 32 | 740 x 177 x 229 | 10.6 | |||||
E82EV903K4B2xx | ERBD018R03K0 | 32 | 740 x 177 x 229 | 10.6 |
Модули расширения
Модули | коммуникации | Панель управления | LECOM | LECOM-A | INTERBUS, | PROFIBUS-DP | CAN | CANopen/ | LON |
-AB, -LI | INTERBUS | DeviceNet | |||||||
Loop | |||||||||
связи | Обозначение | E82ZBC | 2102 | 2102 | 2111, 2112 | 2133 | 2171 | 2175 | 2141 |
EMZ9371BC | V001,02,03 | V0x4 | 2113 | 2172 | |||||
Standard I/O | E82ZAFSC… | + | + | + | + | + | + | + | + |
Application I/O | E82ZAFAC… | + | О | + | О | О | О | О | О |
INTERBUS | E82ZAFIC… | + | + | + | - | - | - | - | - |
PROFIBUS-DP | E82ZAFPC… | + | + | + | - | - | - | - | - |
LECOM-B (RS485) | E82ZAFLC… | + | + | + | - | - | - | - | - |
System bus (CAN) | E82ZAFCC0.. | + | + | + | + | + | + | + | + |
System bus | E82ZAFCC2.. | + | + | + | + | + | + | + | + |
(I/O) | |||||||||
ASI | E82ZAFFC… | + | + | + | - | - | - | - | - |